<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per touchsite.it	</title>
	<atom:link href="https://touchsite.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://touchsite.it/</link>
	<description>Sviluppo siti web, CRM Gestionali, E-commerce</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 00:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Software gestione logistica aziendale: magazzino e spedizioni di App gestione magazzino aziendale: prodotti, scorte e ordini		</title>
		<link>https://touchsite.it/software-gestione-logistica-aziendale/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[App gestione magazzino aziendale: prodotti, scorte e ordini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 00:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://touchsite.it/?p=6512#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] magazzino è strettamente collegato alla logistica. Una software gestione logistica aziendale o una app logistica può aiutare a controllare ordini, spedizioni, consegne, fornitori e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] magazzino è strettamente collegato alla logistica. Una software gestione logistica aziendale o una app logistica può aiutare a controllare ordini, spedizioni, consegne, fornitori e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Software gestione magazzino personalizzato: come controllare scorte, ordini e prodotti di App gestione magazzino aziendale: prodotti, scorte e ordini		</title>
		<link>https://touchsite.it/software-gestione-magazzino-personalizzato/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[App gestione magazzino aziendale: prodotti, scorte e ordini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 00:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://touchsite.it/?p=6440#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] app gestione magazzino può essere sviluppata come software gestione magazzino personalizzato. Questa soluzione è ideale quando l’azienda ha processi particolari, prodotti complessi, più [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] app gestione magazzino può essere sviluppata come software gestione magazzino personalizzato. Questa soluzione è ideale quando l’azienda ha processi particolari, prodotti complessi, più [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Software gestione manutenzioni aziendali: interventi e tecnici di App gestione interventi tecnici: rapportini e assistenza		</title>
		<link>https://touchsite.it/software-gestione-manutenzioni-aziendali/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[App gestione interventi tecnici: rapportini e assistenza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 00:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://touchsite.it/?p=6487#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Molti interventi tecnici non sono emergenze, ma attività programmate. Per questo la app può essere collegata a un software gestione manutenzioni aziendali. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Molti interventi tecnici non sono emergenze, ma attività programmate. Per questo la app può essere collegata a un software gestione manutenzioni aziendali. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Sistema ticket aziendale: cos’è e quando serve di App gestione interventi tecnici: rapportini e assistenza		</title>
		<link>https://touchsite.it/sistema-ticket-aziendale/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[App gestione interventi tecnici: rapportini e assistenza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 00:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://touchsite.it/?p=6404#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] app per interventi tecnici è spesso collegata a un sistema ticket aziendale. Ogni richiesta di assistenza può diventare un ticket tracciabile dall’apertura alla [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] app per interventi tecnici è spesso collegata a un sistema ticket aziendale. Ogni richiesta di assistenza può diventare un ticket tracciabile dall’apertura alla [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Dashboard aziendale personalizzata: dati e controllo aziendale di App gestione clienti aziendale: CRM, richieste e follow-up		</title>
		<link>https://touchsite.it/dashboard-aziendale-personalizzata/#comment-117</link>

		<dc:creator><![CDATA[App gestione clienti aziendale: CRM, richieste e follow-up]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 23:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://touchsite.it/?p=6400#comment-117</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dashboard aziendale personalizzata è fondamentale per controllare vendite, richieste e attività [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dashboard aziendale personalizzata è fondamentale per controllare vendite, richieste e attività [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Sistema ticket aziendale: cos’è e quando serve di App gestione clienti aziendale: CRM, richieste e follow-up		</title>
		<link>https://touchsite.it/sistema-ticket-aziendale/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[App gestione clienti aziendale: CRM, richieste e follow-up]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 23:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://touchsite.it/?p=6404#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Per questo una app gestione clienti può essere collegata a un sistema ticket aziendale. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Per questo una app gestione clienti può essere collegata a un sistema ticket aziendale. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Area riservata clienti: cos’è e quando conviene crearla di App gestione clienti aziendale: CRM, richieste e follow-up		</title>
		<link>https://touchsite.it/area-riservata-clienti/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[App gestione clienti aziendale: CRM, richieste e follow-up]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 23:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://touchsite.it/?p=6402#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] area riservata clienti può rendere la app ancora più utile. Invece di inviare documenti e aggiornamenti via email o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] area riservata clienti può rendere la app ancora più utile. Invece di inviare documenti e aggiornamenti via email o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su AI per aziende: come automatizzare attività ripetitive e processi interni di Quanto costa sviluppare una web app aziendale?		</title>
		<link>https://touchsite.it/ai-per-aziende/#comment-114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quanto costa sviluppare una web app aziendale?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 23:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://touchsite.it/?p=6421#comment-114</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] funzioni di AI per aziende può rendere la web app più potente, ma richiede progettazione attenta. Riassunti automatici, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] funzioni di AI per aziende può rendere la web app più potente, ma richiede progettazione attenta. Riassunti automatici, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Area riservata clienti: cos’è e quando conviene crearla di Quanto costa sviluppare una web app aziendale?		</title>
		<link>https://touchsite.it/area-riservata-clienti/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quanto costa sviluppare una web app aziendale?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 23:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://touchsite.it/?p=6402#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] area riservata clienti può permettere agli utenti di accedere a documenti, richieste, ticket, ordini, contratti, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] area riservata clienti può permettere agli utenti di accedere a documenti, richieste, ticket, ordini, contratti, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Dashboard aziendale personalizzata: dati e controllo aziendale di Quanto costa sviluppare una web app aziendale?		</title>
		<link>https://touchsite.it/dashboard-aziendale-personalizzata/#comment-112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quanto costa sviluppare una web app aziendale?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 23:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://touchsite.it/?p=6400#comment-112</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dashboard aziendale personalizzata può essere semplice oppure molto avanzata. Se deve mostrare KPI, grafici, filtri, report, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dashboard aziendale personalizzata può essere semplice oppure molto avanzata. Se deve mostrare KPI, grafici, filtri, report, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
